(Próximamente)..

Los PI o también conocidos como puntos de investigación son un conjunto de ficheros transformados.
El valor de cada fichero es de 300 uridium. Se puede conseguir de 3 modos, en puertas galácticas, con uridium o en subasta.

1. 30 FICHEROS = 9000 uri
2. 33 FICHEROS = 9900 uri
3. 36 FICHEROS = 10800 uri
4. 40 FICHEROS = 12000 uri
5. 44 FICHEROS = 13200 uri
6. 48 FICHEROS = 14400 uri
7. 53 FICHEROS = 15900 uri
8. 58 FICHEROS = 17400 uri
9. 64 FICHEROS = 19200 uri
10. 71 FICHEROS = 21300 uri
11. 78 FICHEROS = 23400 uri
12. 86 FICHEROS = 25800 uri
13. 94 FICHEROS = 28200 uri
14. 104 FICHEROS = 31200 uri
15. 114 FICHEROS = 34200 uri
16. 125 FICHEROS = 37500 uri
17. 138 FICHEROS = 41400 uri
18. 152 FICHEROS = 45600 uri
19. 167 FICHEROS = 50100 uri
20. 183 FICHEROS = 54900 uri
21. 202 FICHEROS = 60600 uri
22. 222 FICHEROS = 66600 uri
23. 244 FICHEROS = 73200 uri
24. 269 FICHEROS = 80700 uri
25. 295 FICHEROS = 88500 uri
26. 325 FICHEROS = 97500 uri
27. 358 FICHEROS = 107400 uri
28. 393 FICHEROS = 117900 uri
29. 433 FICHEROS = 129900 uri
30. 476 FICHEROS = 142800 uri
31. 523 FICHEROS = 156900 uri
32. 576 FICHEROS = 172800 uri
33. 633 FICHEROS = 189900 uri
34. 697 FICHEROS = 209100 uri
35. 766 FICHEROS = 229800 uri
36. 843 FICHEROS = 252900 uri
37. 927 FICHEROS = 278100 uri
38. 1.020 FICHEROS = 306000 uri
39. 1.122 FICHEROS = 336600 uri
40. 1.234 FICHEROS = 370200 uri
41. 1.358 FICHEROS = 407400 uri
42. 1.494 FICHEROS = 448200 uri
43. 1.643 FICHEROS = 492900 uri
44. 1.807 FICHEROS = 542100 uri
45. 1.988 FICHEROS = 596400 uri
46. 2.187 FICHEROS = 656100 uri
47. 2.405 FICHEROS = 721500 uri
48. 2.646 FICHEROS = 793800 uri
49. 2.911 FICHEROS = 873300 uri
50. 3.202 FICHEROS = 960600 uri

34917 ficheros y la friolera de 10.475.100 uris.